Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 225 22.84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 93 9.44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 205 20.81%
4 PENSIUNAN 3 0.30%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0.41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 54 5.48%
9 PETANI/PEKEBUN 9 0.91%
10 PETERNAK 4 0.41%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.10%
12 INDUSTRI 30 3.05%
13 KONSTRUKSI 5 0.51%
14 TRANSPORTASI 3 0.30%
15 KARYAWAN SWASTA 25 2.54%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 183 18.58%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.10%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.10%
30 TUKANG JAHIT 17 1.73%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 3 0.30%
36 SENIMAN 1 0.10%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 9 0.91%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 2 0.20%
73 BIDAN 3 0.30%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 3 0.30%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 13 1.32%
85 PERANGKAT DESA 7 0.71%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 80 8.12%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 985 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 985 100.00%

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Desa Manyargading Rt : 04/1 Kalinyamatan Jepara
Desa : Manyargading
Kecamatan : Kalinyamatan
Kabupaten : Jepara
Kodepos : 59467
Telepon : (0291) 7520307
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:53
    Kemarin:42
    Total Pengunjung:10.041
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.171
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

18 April 2021 | 441 Kali
SYARAT MEMBUAT REKOM DINSOS KABUPATEN JEPARA
26 Agustus 2016 | 227 Kali
Sejarah Desa
30 Juli 2013 | 156 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 142 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 119 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 110 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 107 Kali
Visi dan Misi